
Centru de ascuțit freze de danturare cu canale drepte, calitate AAA și superioară.
Palpator de măsurare integrat în capul de ascuțire pentru poziționarea automată a frezei de danturare.
Date despre scula de ascuțit:
- Diametru maxim: 400 mm
- Înălțimea maximă a axului: 730 mm
- Modul maxim: 38
Aspecte tehnice:
- Motorul arborelui de ascuțire: 16 kW, răcit cu apă.
- Palpator de măsurare integrat în capul de ascuțire pentru poziționarea automată a frezei de danturare.
- Al doilea palpator de măsurare pentru măsurarea automată a discurilor abrazive.
- Viteza axului de ascuțire: 2,000 – 10,000 rpm.
- Calitatea ascuțirii: AAA și superioară.

CARACTERISTICA | UM | Valoarea | ||
---|---|---|---|---|
Suprafața de lucru | Inălțimea centrelor | mm | 212 | |
Distanța între centre | mm | 730 | ||
Diametrul maxim al discului de rectificare | mm | 350 | ||
Masa de ascuțire | Lungimea cursei pe axa X | mm | 800 | |
Acționată de un motor DC printr-un șurub cu bile cu 2 piulițe pretensionate | - | - | ||
Ghidaje: rulmenți cu ace pe căi de rulare durizate de tip V | - | - | ||
Viteza ajustabilă a mesei | m/min | 0 - 10 | ||
Suprafața mesei călită, cu canale T | - | - | ||
Deplasarea transversală | Lungimea cursei pe axa Z | mm | 450 | |
Acționare prin șurub cu bile, cu 2 piulițe pretensionate | - | - | ||
Viteza de avans rapid | m/min | 0 - 20 | ||
Lungimea cursei pe axa Y | mm | 300 | ||
Ghidaje: rulmenți cu role pretensionați pe căi de rulare îmbunătățite. | - | - | ||
Viteza de avans de lucru | m/min | 0 - 5 | ||
Capul de ascuțire - axa B | Rotație în plan vertical | grade | 160 | |
Viteza de rotație | grade/sec. | 45 | ||
Cuplu | Nm | 20 | ||
Tipul interfeței de fixare a discului abraziv | - | HSK-C/E50 | ||
Strângere automată hidraulică | - | - | ||
Viteza de rotație a arborelui de ascuțire. | rpm | 2000 - 10000 | ||
Arborele principal - axa A, cu actionare directă | Cu măsurare directă | - | - | |
Conul arborelui principal | - | DIN 69871 ISO 50 | ||
Transmisie cu melc-roată melcată DUPLEX, de înaltă precizie | - | - | ||
Puteri nominale ale motoarelor | Puterea motorului pe axa X - longitudională | kW | 4 | |
Puterea motorului pe axa Y - verticală | kW | 11 | ||
Puterea motorului pe axa Z - transversală | kW | 4 | ||
Puterea motorului pe axa A - arborele principal | kW | 4 | ||
Puterea motorului pe axa B - capul de rectificare | kW | 6 | ||
Greutate | Aproximativ | kg | 8600 |

